Глава Боровского сельского поселения
Глава Боровского сельского
поселения
Зубков Юрий Григорьевич
Баннерная сеть
ПОС
<div id="e329fb40-widget-pos" style="width: 320px; height: 577px; border: 1px solid gray;"></div>
<script id="e329fb40" src="https://pos.gosuslugi.ru/og/widget/js/main.js" data-src-host="https://pos.gosuslugi.ru/og" data-org-id="5376"></script>
- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Защита населения
- Перечень официальных сайтов
- Госуслуги
- Интерактивная карта области
- Поселения
- Типовые условия использования открытых данных
- Открытые данные
- Формирование современной городской среды 2018-2022 г.г.
- Правила благоустройства
- Имущество Боровского сельского поселения
- Положение о защите персональных данных
- Общественное обсуждение проектов муниципально-правовых актов
- Специальная оценка условий труда
- Терроризм ,экстремизм
- Решение депутатов Боровского сельского поселения №2 от 14.01.2022 г. о Конкурсе на должность Главы Боровского сельского поселения
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Конкурс на должность Главы Боровского сельского поселения
- Об избрании главы Боровского сельского поселения Брединского муниципального района
- преобразование администрации Боровского сельского поселения 2024 г.
https://pos.gosuslugi.ru/og/widgets/view?type=[10,20,30,40,50,80,90,100]&fontFamily=Arial&maxPage=5&maxElement=5&updateFrequency=2000&level=30&municipality_id=75612430&itemColor=354052&logoColor=ffffff&selectColor=2c8ecc&typeBgColor=F2F8FC&deviderColor=e3e8ee&hoverItemColor=2c8ecc&startTextColor=666666&backgroundColor=ffffff&paginationColor=000000&startBtnBgColor=0063B0&startTitleColor=000000&fillSvgHeadColor=ffffff&hoverSelectColor=116ca6&phoneHeaderColor=0B40B3&startTextBtnColor=FFFFFF&widgetBorderColor=e3e8ee&backgroundItemColor=f9f9fa&hoverPaginationColor=2862AC&widgetBorderOldPageColor=e3e8ee&backgroundPaginationColor=2862AC&itemFs=14&logoFs=16&selectFs=25&startTextFs=18&paginationFs=15&startTitleFs=38&startTextBtnFs=16&widgetBorderFs=1&orgActivity="
Извещение О проведении открытого конкурса для заключения Концессионного соглашения в отношении системы водоснабжения Боровского сельского поселения
ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПЕРЕРЫВОМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 07.11.2024 ГОДА 10:00 – 17:00 С. БОРОВОЕ, п. НОВОГЕОРГИЕВСКИЙ, п. СВЕТЛЫЕ ОЗЕРА (ПОДАЧА ВОДЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ)07.11.2024 08:28
Отключение воды 25.10.2024 15:39
28 октября 2024 года с 09-00 до 17-00 с.Боровое подача воды осуществляться не будет подробнее »
Порядок проведения -Публичные слушания 25.10.2024 15:35
решени о Порядке проведения публичных слушаний по проекту Решения совета депутатов сельского поселения о выражении согласия населения Боровского сельского поселения на объединение сельских поселений, входящих в состав Брединского муниципального района в целях его преобразования и последующего наделения вновь образованного муниципального образования статусом Брединский муниципальный округ Челябинской области подробнее »
Внимание Конкурс !!!02.10.2024 14:54
Если вы еще не приняли участие в конкурсе от Петербургского занавеса- торопитесь, конкурс начался. Возможность получить главный приз есть у всех!!!
Конкурс-2024 https://pzn.su/konkurs/
pzn.su (https://pzn.su/konkurs/)
Конкурс
Конкурс для бюджетных организаций с главным призом - "Одежда сцены"
подробнее »
Запланированное отключение электросетевого оборудования с перерывом электроснабжения потребителей. 13.06.2024 года 09:00 – 12:00 п. Новогеоргиевский 13.06.2024 года 12:00 – 17:00 с. Боровое п. Светлые Озера (подача воды осуществляться не будет)11.06.2024 14:55
Все новостиНаименование объекта | Адрес (местоположение) имущества | Пло щадь, (кв.м.) | Реквизиты документов (основания возникновения, прекращения права мун. имущества) | Сведения о правообладателе | Кадастровый номер | ||
Котельная | с. Боровое, ул. С Высоцких дом 9А | 61,7 | № 74-74/004-74/004/005/2015-355/2 от 08.04.2015 | Боровское сельское поселение | 74:04:0500013:162 | ||
Земельный участок (памятник) | п. Могутовский ул. Речная,11А | 109+/-4 | № 74-74/004/2017-1 от 21.02.2017 | Боровское сельское поселение | 74:04:2800005:49 | ||
Земельный участок (памятник) | п.Новогеоргиевский ул.Речная д.3А | 7+/-1 | № 74/004/2017-1 от 17.02.2017 | Боровское сельское поселение | 74:04:2900003:63 | ||
Земельный участок (памятник) | п. Гогино,ж/д станция. Ул. Элеваторная, д 12А | 58+/-3 | № 74/004/2017-1 от 17.02.2017 | Боровское сельское поселение | 74:04:2700004:85 | ||
Здание спортивного зала | с. Боровое, ул. С Высоцких дом 9 | 1297,8 | № 74:04:0000000:622-74/004/2017-1 от 10.07.2017 (оперативное управление | Брединский муниципальный район № 74-74-04/001/2009-371 от 15.12.2009 | 74:04:0000000:622 | ||
Скважина 4880 | с Боровое, 2,7 км на северо-запад от ориентира | 8,4 | № 74-74-08/028/2006-118 от 23.08.2006 (собственность | Боровское сельское поселение | 74:04:0500013:182 | ||
Скважина 4010-78 | п. Новогеоргиевский, объект 3, 15 км на с-з, скв № 4010-78 | не определе на | № 74-74-08/029/2006-188 от 23.08.2006 (собственность) | Боровское сельское поселение | 74:04:0000000:3152 | ||
скважина 5-Ю | п Светлые Озера, с-з часть посёлка | 8,4 | № 74-74-08/028/2006-107 от 23.08.2006 (собственность) | Боровское сельское поселение | 74:04:0500013:163 | ||
Скважина 101 | п Могутовский | 31,4 | № 74-74-08/028/2006-111 от 23.08.2006 (собственность) | Боровское сельское поселение | 74:04:0500012:275 | ||
Скважина 4011 | с Боровое, 69,6 м с-в, в направлении от села | не определена | № 74-74-08/028/2006-109 от 23.08.2006 (собственность) | Боровское сельское поселение | 74:04:2500003:96 | ||
Водопровод | с. Боровое | 4600 м | закон Челябинской области № 468-ЗО от 24.09.2009 года | Боровское сельское поселение | |||
Водопровод | п. Могутовский | 6800 м | закон Челябинской области № 468-ЗО от 24.09.2009 года | Боровское сельское поселение | |||
Водопровод | п.Светлые озера | 510 м | закон Челябинской области № 468-ЗО от 24.09.2009 года | Боровское сельское поселение | |||
Водопровод | п. Новогеоргиевский | 2300 м | закон Челябинской области № 468-ЗО от 24.09.2009 года | Боровское сельское поселение | |||
Водопровод | п. Гогино | 1649 м | закон Челябинской области № 468-ЗО от 24.09.2009 года | Боровское сельское поселение | |||
авт. дорога | с Боровое ул. Мира дом №1-№45 | 1560 м | № 74-74-04/003/2014-357 от 14.03.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2500004:51 | ||
авт. дорога | п. Могутовский, ул. Школьная, д. 1-50, от дома №1 по ул. Школьная до дома №47 по ул. Школьная | 1108 м | № 74-74-04/006/2014-237 от 14.05.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0000000:4990 | ||
авт. дорога | п.Свветлые Озера, от ул.Центральная до №2 пер Озерный | 90 м | № 74-74-04/007/2014-7 от 08.04.2014 (собственность муниципальных образований) | 74:04:3100001:95 | |||
авт. дорога | п. Новогеоргиевский от № 1 по ул. Центральная до трассы Бреды-Карталы | 1275 м | № 74-74-04/002/2011-436 от 29.03.2011 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0000000:3161 | ||
авт. дорога | п Гогино, ул Садовая, д 1-19 | 400 м | № 74-74-04/007/2014-4 от 08.04.2014 (собственность муниципальных образований | Боровское сельское поселение | 74:04:2700002:21 | ||
колодец № 024216 | п. Гогино | ||||||
насосная станция № 010546 | п. Гогино | ||||||
башня водонапорная | п. Гогино | ||||||
Водопровод | с.Боровое | ||||||
памятник | п Могутовский, ул Речная, д 11А | 1,3 | № 74:04:2800005:49-74/004/2017-1 от 21.02.2017 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2800005:49 | ||
памятник | п Новогеоргиевский, ул Речная, д 3А | 1,3 | № 74:04:2800003:64-74/004/2017-1 от 21.02.2017 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2900003:64 | ||
памятник | п Гогино, ул Элеваторная, д 12А | 5,7 | № 74:04:2700004:86-74/004/2017-1 от 17.02.2017 (собственность) | Боровское сельское поселение | 74:04:2700004:86 | ||
ВЛ-0,4 кВт КТП №1 | п Гогино | не определена | № 74-74/004-74/999/001/2016-8341/2 от 05.08.2016 (собственность) | Боровское сельское поселение | 74:04:2700006:52 | ||
авт. дорога | с Боровое, пер Боровой, 1-7, от ул Металлургическая до №4 пер Боровой | 350 м | № 74-74-04/003/2014-363 от 14.03.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0000000:3391 | ||
авт. дорога | с Боровое, ул Лесная, 1-33, от ул Юбилейная до ул Металлургическая, от ул Металлургическая до №33 ул Лесная | 700 м | № 74-74-04/003/2014-364 от 14.03.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0000000:3397 | ||
авт. дорога | с Боровое, ул Целинная, 1-12, от №1 ул Целинная до объездной дороги в северной части село Боровое | 130 м | № 74-74-04/003/2014-361 от 14.03.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2500009:87 | ||
авт. дорога | с Боровое, ул Юбилейная, 1-22, от ул Скаладская до ул. Лесная | 460 м | № 74-74-04/003/2014-360 от 14.03.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2500004:52 | ||
авт. дорога | с Боровое, ул Солнечная, 1-7, от ул Металлургическая до ул Мира, от ул Мира до №7 ул Солнечная | 375 м | № 74-74-04/003/2014-359 от 14.03.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2500003:105 | ||
авт. дорога | с Боровое, ул С.Высоцких, 1-9, от ул Металлургическая до №8 ул С.Высоцких | 235 м | № 74-74-04/003/2014-358 от 14.03.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0500013:168 | ||
авт. дорога | с Боровое, ул Черемушки, 1-5, от ул Ленина до ул Лесная | 210 м | № 74-74-04/003/2014-356 от 14.03.2014 (собственность муниципальных образований | Боровское сельское поселение | 74:04:2500004:49 | ||
авт. дорога | с Боровое, ул Новая, 1-10, от №1 ул Новая до объездной дороги в северной части села Боровое | 320 м | № 74-74-04/003/2014-355 от 14.03.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2500009:86 | ||
авт. дорога | с.Боровое от №1 ул К.Невинского до объездной дороги в северной части села Боровое | 473 м | № 74-74-04/003/2014-354 от 14.03.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2500009:85 | ||
авт. дорога | с Боровое, ул Металлургическая, 1-64, от ул Мира до №64 ул Металлургическая | 1720 м | № 74-74-04/003/2014-353 от 14.03.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2500007:67 | ||
авт. дорога | с Боровое, ул Энгельса, 1-26, от ул Юбилейная до ул Металлургическая | 650 м | № 74-74-04/003/2014-352 от 14.03.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2500006:134 | ||
авт. дорога | с Боровое, ул Ленина, 1-20, от ул Юбилейная до ул Металлургическая | 630 м | № 74-74-04/003/2014-362 от 14.03.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0000000:3396 | ||
авт. дорога | Боровое от дома №45 ул.Мира до трассы Бреды-Карталы | 630 м | № 74-74-04/002/2011-435 от 29.03.2011 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2500010:63 | ||
авт. дорога | п Гогино, ул Проезжая, д 1А-25, от 1А ул. Проезжая до трассы Гогино-Бреды | 9450 | № 74-74-04/007/2014-1 от 08.04.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0000000:255 | ||
авт. дорога | п Гогино, ул Элеваторная, д 1-20, от 1 до 20 ул. Элеваторная | 630 | № 74-74-04/007/2014-2 от 08.04.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2700001:60 | ||
авт. дорога | п Гогино, ул Лесная, д 1-12 | 250 | № 74-74-04/007/2014-3 от 08.04.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2700003:72 | ||
авт. дорога | п Гогино, пр-кт Победы, от №12 ул. Садовая до ул. Проезжая | 340 м | № 74-74-04/006/2014-230 от 14.05.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:2700003:74 | ||
авт. дорога | п Светлые Озера, ул Центральная, д 1-14 | 346 м | № 74-74-04/007/2014-6 от 08.04.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:3100001:91 | ||
авт. дорога | п Светлые Озера, ул Дорожная, д 1-14 | 570 м | № 74-74-04/007/2014-5 от 08.04.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:3100001:92 | ||
авт. дорога | п Могутовский, ул Лесная, д 1-25, от дома №2 по у. Лесная до дома №25 по ул. Лесная | 773 м | № 74-74-04/006/2014-232 от 14.05.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0000000:5003 | ||
авт. дорога | п. Могутовский, пер. Мира, д 1-10, от дома №23 по ул. Дорожная до ул. Речная; от ул. Набережная до дома №2 по пер. Мира | 676 м | № 74-74-04/006/2014-234 от 14.05.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0000000:5004 | ||
авт. дорога | п. Могутовский, ул. Набережная, д. 1-28, от дома №2а по ул. Набережная до дома №28 по ул. Набережная | 993 м | № 74-74-04/006/2014-235 от 14.05.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0000000:5002 | ||
авт. дорога | п. Могутовский, ул. Дорожная, д. 1-43, от дома №1а по ул. Дорожная до дома №42 по ул. Дорожная | 1107 м | № 74-74-04/006/2014-231 от 14.05.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0000000:4992 | ||
авт. дорога | п. Могутовский, пер. Почтовый, д. 1-6, от дома №1 по пер. Почтовый до ул. Набережная | 246 м | № 74-74-04/006/2014-238 от 14.05.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0000000:4993 | ||
авт. дорога | п Светлые Озера, пер Клубный, 1-7 | 302 м | № 74-74-04/007/2014-8 от 08.04.2014 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0500013:164 | ||
авт. дорога | от точки расположенной в западной части п.Светлые Озера до пересечения трассы Бреды - Карталы 5,5 км на восток от п. Светлые Озера | 6800 м | № 74-74/004-74/004/005/2015-357/2 от 08.04.2015 (собственность муниципальных образований) | Боровское сельское поселение | 74:04:0500013:166 |
Дата публикации: 20 августа, 2018 [04:28]
Дата изменения: 20 августа, 2018 [04:28]
Дата изменения: 20 августа, 2018 [04:28]